VORES Vejrudsigt

Munkebo

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
11°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Mandag
13°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Tirsdag
14°
💧 3,3 mm
💨 3,8 m/s
Onsdag
15°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s
Torsdag
15°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Fredag
15°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Lørdag
13°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s

I dag 11. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 10° 0 mm 3,8 m/s
3:00 9° 0 mm 3,2 m/s
4:00 9° 0 mm 2,5 m/s
5:00 9° 0 mm 2,3 m/s
6:00 8° 0 mm 2 m/s
7:00 7° 0 mm 1,7 m/s
8:00 8° 0 mm 1,3 m/s
9:00 9° 0 mm 1,1 m/s
10:00 10° 0 mm 1,8 m/s
11:00 11° 0 mm 3 m/s
12:00 11° 0 mm 5 m/s
13:00 11° 0 mm 5,4 m/s
14:00 11° 0 mm 4,8 m/s
15:00 11° 0 mm 5,3 m/s
16:00 11° 0 mm 6,1 m/s
17:00 11° 0 mm 6,4 m/s
18:00 10° 0 mm 7,2 m/s
19:00 10° 0 mm 7,1 m/s
20:00 9° 0 mm 6,5 m/s
21:00 9° 0 mm 6,4 m/s
22:00 9° 0 mm 6,7 m/s
23:00 8° 0 mm 6,5 m/s
0:00 8° 0 mm 6,9 m/s
1:00 9° 0 mm 7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway